現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市垂水区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 337 棟 部屋 480 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 バス10分 (バス停)清水が丘・舞子高校前⇔三宮・神戸空港線/清水が丘 徒歩8分 山陽電鉄本線/西舞子駅 バス10分 (バス停)清水が丘・舞子高校前⇔三宮・神戸空港線/清水が丘 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 バス15分 (バス停)清水が丘・舞子高校前⇔三宮・神戸空港線/清水が丘 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/名谷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区松風台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1996/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
34
▶