現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 457 棟 部屋 622 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 7階建て / 1994/12 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町福里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
46
▶