現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 52 棟 部屋 106 室
| 住所 | 兵庫県明石市沢野南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 バス20分 (バス停)たこバス/沢野停 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 バス7分 (バス停)神姫バス/森田停 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵天神町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市南貴崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市沢野南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市新明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市鷹匠町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶