現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 51 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台5丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂稲荷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩61分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩74分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶