現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,072 棟 部屋 1,495 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区稲葉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/西神中央駅 神戸市西神・山手線/西神南駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス18分 (バス停)14_01_on/前川橋 徒歩4分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス10分 (バス停)14〔明石駅-神戸鉄工団地-伊川谷駅〕/北別府3丁目 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 バス18分 (バス停)14〔明石駅-神戸鉄工団地-伊川谷駅〕/北別府3丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | プレキャストコンクリート |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / プレキャストコンクリート | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
108
▶