現在の検索条件
最寄り駅
魚住駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 78 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 バス15分 (バス停)12〔大久保駅-秋田-西神中央駅〕/北場(兵庫県) 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 バス20分 (バス停)12〔大久保駅-秋田-西神中央駅〕/北場(兵庫県) 徒歩3分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 バス25分 (バス停)12〔大久保駅-秋田-西神中央駅〕/北場(兵庫県) 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩49分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水寺山2752-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町鴨池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶