現在の検索条件
最寄り駅
須磨駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 76 棟 部屋 98 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字中之谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス11分 (バス停)神戸市バス/下畑 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 バス17分 (バス停)神戸市バス/下畑 徒歩5分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス21分 (バス停)神戸市バス/下畑 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町373-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町5丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1968/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町1丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1990/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通3丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1949/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1949/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清玄町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 JR東海道・山陽本線/須磨駅 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶