現在の検索条件
最寄り駅
西明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 200 棟 部屋 289 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市南貴崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市旭が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/西神中央駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR東海道・山陽本線/土山駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/明石駅 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩16分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩28分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区長畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR山陽新幹線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩48分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区小山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市沢野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩21分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR山陽新幹線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府99-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 神戸市西神・山手線/西神中央駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶