現在の検索条件
最寄り駅
舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 121 棟 部屋 183 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山3丁目5-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台5丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 バス3分 (バス停)51/東舞子小学校前 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶