現在の検索条件
最寄り駅
垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 246 棟 部屋 372 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス4分 (バス停)23/クラブ前 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区坂上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/名谷駅 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス15分 (バス停)12/堀割 徒歩3分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス16分 (バス停)12/堀割 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1088 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス10分 (バス停)72/下畑上口 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス15分 (バス停)72/下畑上口 徒歩6分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス12分 (バス停)72/下畑上口 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町854 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス10分 (バス停)11/東多聞 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス15分 (バス停)11/東多聞 徒歩5分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字賀市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス5分 (バス停)山陽バス/奥畑口 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス18分 (バス停)山陽バス/奥畑口 徒歩2分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 バス8分 (バス停)2/清水が丘1丁目 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス10分 (バス停)2/清水が丘1丁目 徒歩2分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス11分 (バス停)2/清水が丘1丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩44分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶