現在の検索条件
最寄り駅
須磨海浜公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 75 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町3丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶