現在の検索条件
最寄り駅
塩屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 71 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶