現在の検索条件
最寄り駅
伊川谷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 138 棟 部屋 204 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス11分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/明石駅 バス18分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス28分 (バス停)57_01_on/神戸学院大学口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス11分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/明石駅 バス18分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス28分 (バス停)57_01_on/神戸学院大学口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上4丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶