現在の検索条件
最寄り駅
須磨浦公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 23 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清玄町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 JR東海道・山陽本線/須磨駅 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩49分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町字大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶