現在の検索条件
最寄り駅
霞ヶ丘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 63 棟 部屋 76 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 バス15分 (バス停)神戸市バス/星陵台一丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩50分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶