現在の検索条件
最寄り駅
山陽明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 143 棟 部屋 232 室
| 住所 | 兵庫県明石市大観町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩3分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶