空室 8 件掲載
アルコバレーノX

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩54分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | -戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アルコバレーノXは、兵庫県神戸市西区玉津町出合にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/西明石駅
JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩35分
山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩54分からアクセスが可能となっております。2026/05に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
アルコバレーノXの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 2LDK | 59.88 m2 | 9.45万円 | 7,400円 | 3万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.88 m2 | 9.45万円 | 7,400円 | 3万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.58 m2 | 9.3万円 | 7,400円 | 3万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.58 m2 | 9.3万円 | 7,400円 | 3万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.58 m2 | 9.3万円 | 7,400円 | 3万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 50.69 m2 | 8.8万円 | 7,400円 | 3万円 | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 50.39 m2 | 8.7万円 | 7,400円 | 3万円 | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 50.39 m2 | 8.7万円 | 7,400円 | 3万円 | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アルコバレーノXの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩54分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | -戸 |
アルコバレーノXは、兵庫県神戸市西区玉津町出合にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/西明石駅
JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩35分
山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩54分からアクセスが可能となっております。2026/05に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。