現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 285 棟 部屋 408 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘3丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 JR東海道・山陽本線/舞子駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町6丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行平町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加東市上滝野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR加古川線/滝野駅 徒歩2分 JR加古川線/滝駅 徒歩18分 JR加古川線/社町駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
29
▶