現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 167 棟 部屋 198 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス18分 (バス停)23/桃山台3丁目 徒歩5分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス20分 (バス停)15/桃山台3 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩49分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区小山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/西神中央駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | プレキャストコンクリート |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / プレキャストコンクリート | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区菅の台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶