現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム, 1K
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 340 棟 部屋 539 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 バス20分 (バス停)16/赤羽中央 徒歩6分 山陽電鉄本線/人丸前駅 バス20分 (バス停)16/赤羽中央 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/明石駅 バス20分 (バス停)16/赤羽中央 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩3分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
34
▶