現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 45 棟 部屋 221 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市小久保3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区西落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市中朝霧丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶