現在の検索条件
絞り込み
防犯カメラ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 200 棟 部屋 437 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス7分 (バス停)山陽バス/上高丸団地 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区神撫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区小山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩44分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶