現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 312 棟 部屋 614 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区鷹取町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス7分 (バス停)山陽バス/上高丸団地 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市太寺大野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
32
▶