現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 306 棟 部屋 489 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 JR東海道・山陽本線/舞子駅 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市相生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)23〔つつじが丘-美山台-垂水東口〕/桃山台南口 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス5分 (バス停)57_02_on/池上中央公園 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/明石駅 バス25分 (バス停)57_02_on/池上中央公園 徒歩1分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
31
▶