現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 276 棟 部屋 440 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩36分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
28
▶