現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 261 棟 部屋 430 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字筆前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字大津江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/東須磨駅 バス10分 (バス停)125/広畑橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶