現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 303 棟 部屋 487 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩46分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区押部谷町栄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/栄駅 徒歩4分 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩21分 神鉄粟生線/木幡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 JR東海道・山陽本線/大久保駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
31
▶