現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 39 室
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 バス7分 (バス停)50/南多聞台2丁目 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 バス12分 (バス停)53/西岡橋 徒歩9分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス21分 (バス停)50/南多聞台2丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区水谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩51分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶