現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 48 棟 部屋 49 室
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩5分 JR高徳線/徳島駅 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字アチ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶