現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 44 棟 部屋 44 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩43分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市鳥羽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区春日台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩57分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区水谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩53分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩54分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶