現在の検索条件
絞り込み
バイク置き場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 735 棟 部屋 1,067 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/名谷駅 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津169-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区富士見が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩10分 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩20分 神鉄粟生線/広野ゴルフ場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
74
▶