現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,190 棟 部屋 1,715 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字筆前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス5分 (バス停)11/堀割 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 バス6分 (バス停)11/堀割 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス5分 (バス停)11/堀割 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 2006/06 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水寺山2752-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市立石2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 JR東海道・山陽本線/魚住駅 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
119
▶