現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,095 棟 部屋 1,574 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 JR東海道・山陽本線/舞子駅 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 バス15分 (バス停)55/漆山下 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市南貴崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
110
▶