現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,298 棟 部屋 1,886 室
| 住所 | 兵庫県明石市花園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町わかば | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字加市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町福里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
130
▶