現在の検索条件
絞り込み
エレベータ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 199 棟 部屋 326 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 JR東海道・山陽本線/舞子駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス10分 (バス停)23〔つつじが丘-美山台-垂水東口〕/桃山台南口 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)23〔つつじが丘-美山台-垂水東口〕/桃山台南口 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶