現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 384 棟 部屋 549 室
| 住所 | 兵庫県三木市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/三木上の丸駅 徒歩5分 神鉄粟生線/恵比須駅 徒歩10分 神鉄粟生線/三木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県三木市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/三木上の丸駅 徒歩5分 神鉄粟生線/恵比須駅 徒歩10分 神鉄粟生線/三木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1974/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
39
▶