現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 766 棟 部屋 1,074 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 7階建て / 1994/12 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区若木町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘5丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区稲葉町3丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
77
▶