現在の検索条件
最寄り駅
舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 151 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 山陽電鉄本線/舞子公園駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子1丁目2-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶