現在の検索条件
最寄り駅
明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 340 棟 部屋 502 室
| 住所 | 兵庫県明石市西新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市北朝霧丘1丁目3788-115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス15分 (バス停)55/免許試験場 徒歩5分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 バス15分 (バス停)55/免許試験場 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 神戸市西神・山手線/西神中央駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/西神南駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
34
▶