現在の検索条件
最寄り駅
魚住駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 78 棟 部屋 101 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 JR東海道・山陽本線/魚住駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 JR東海道・山陽本線/大久保駅 JR東海道・山陽本線/西明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩36分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩39分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶