現在の検索条件
最寄り駅
霞ヶ丘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 85 棟 部屋 115 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩47分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台5丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶