現在の検索条件
最寄り駅
西舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 45 棟 部屋 71 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩49分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1971/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩48分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶