現在の検索条件
最寄り駅
滝の茶屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 81 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区松風台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1996/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区美山台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス8分 (バス停)57/美山台1丁目 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 バス8分 (バス停)57/美山台1丁目 徒歩1分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1971/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス15分 (バス停)11〔学園都市駅前-垂水東口〕/千鳥が丘下 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 バス15分 (バス停)11〔学園都市駅前-垂水東口〕/千鳥が丘下 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山2丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶