現在の検索条件
最寄り駅
滝の茶屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 83 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス15分 (バス停)11〔学園都市駅前-垂水東口〕/千鳥が丘下 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 バス15分 (バス停)11〔学園都市駅前-垂水東口〕/千鳥が丘下 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス5分 (バス停)11/堀割 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 バス6分 (バス停)11/堀割 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス5分 (バス停)11/堀割 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶