現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 574 棟 部屋 860 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩47分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩46分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
58
▶