現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 468 棟 部屋 683 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/魚住駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1971/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩38分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス11分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/明石駅 バス18分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス28分 (バス停)57_01_on/神戸学院大学口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大津和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス11分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/明石駅 バス18分 (バス停)55/神戸学院大学KAC(有瀬キャンバス) 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス28分 (バス停)57_01_on/神戸学院大学口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区明神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/名谷駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
47
▶