現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 91 棟 部屋 329 室
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 JR東海道・山陽本線/明石駅 山陽電鉄本線/山陽明石駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス20分 (バス停)55/石塚 徒歩2分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス18分 (バス停)55/自動車学校前 徒歩6分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市沢野南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
10
▶